Przyrostek nazwiska
Nazwiska z przyrostkiem -wicz
84 nazwisk · 6261 nosicieli.
„-wicz — patronimiczny, „syn"”
Dane GUS PESEL na dzień 27 kwietnia 2026
Reklama
| # | Nazwisko | Nosicieli |
|---|---|---|
| 1 | Ulewicz | 845 |
| 2 | Drewicz | 741 |
| 3 | Żurawicz | 498 |
| 4 | Olewicz | 376 |
| 5 | Wdowicz | 361 |
| 6 | Prochwicz | 356 |
| 7 | Kolwicz | 242 |
| 8 | Usowicz | 224 |
| 9 | Wyrwicz | 204 |
| 10 | Osowicz | 150 |
| 11 | Acewicz | 149 |
| 12 | Klewicz | 140 |
| 13 | Ilewicz | 124 |
| 14 | Plakwicz | 120 |
| 15 | Kiewicz | 106 |
| 16 | Glewicz | 97 |
| 17 | Sławicz | 89 |
| 18 | Otowicz | 88 |
| 19 | Milwicz | 80 |
| 20 | Ibowicz | 77 |
| 21 | Usewicz | 63 |
| 22 | Murawicz | 49 |
| 23 | Opowicz | 48 |
| 24 | Siewicz | 48 |
| 25 | Miękwicz | 46 |
| 26 | Botwicz | 45 |
| 27 | Bracławicz | 43 |
| 28 | Krawicz | 42 |
| 29 | Morawicz | 40 |
| 30 | Barwicz | 38 |
| 31 | Burkwicz | 36 |
| 32 | Walawicz | 35 |
| 33 | Brukwicz | 34 |
| 34 | Orowicz | 34 |
| 35 | Norwicz | 32 |
| 36 | Gdowicz | 31 |
| 37 | Bugwicz | 30 |
| 38 | Krwawicz | 30 |
| 39 | Bronk-marwicz | 28 |
| 40 | Kulwicz | 27 |
| 41 | Kierwicz | 25 |
| 42 | Jeszawicz | 21 |
| 43 | Panwicz | 20 |
| 44 | Ukowicz | 19 |
| 45 | Żórawicz | 19 |
| 46 | Kotwicz | 16 |
| 47 | Grawicz | 15 |
| 48 | Łachwicz | 15 |
| 49 | Prewicz | 15 |
| 50 | Frewicz | 14 |
Pokazano 50 z 84 nazwisk · Zobacz pozostałe 34
| # | Nazwisko | Nosicieli |
|---|---|---|
| 51 | Gliwicz | 13 |
| 52 | Kunawicz | 13 |
| 53 | Narwicz | 13 |
| 54 | Płowicz | 12 |
| 55 | Gurwicz | 11 |
| 56 | Reowicz | 11 |
| 57 | Więcławicz | 11 |
| 58 | Bryzwicz | 10 |
| 59 | Marwicz | 10 |
| 60 | Minkwicz | 10 |
| 61 | Drawicz | 9 |
| 62 | Gudwicz | 9 |
| 63 | Korogwicz | 9 |
| 64 | Dukwicz | 8 |
| 65 | Iżewicz | 8 |
| 66 | Ogończyk-gliwicz | 8 |
| 67 | Wajdwicz | 8 |
| 68 | Jaźwicz | 7 |
| 69 | Arowicz | 6 |
| 70 | Lerwicz | 6 |
| 71 | Biławicz | 5 |
| 72 | Burwicz | 5 |
| 73 | Kurawicz | 5 |
| 74 | Darwicz | 4 |
| 75 | Girwicz | 3 |
| 76 | Moskwicz | 3 |
| 77 | Raduchowski-brochwicz | 3 |
| 78 | Stochwicz | 3 |
| 79 | Wiese-więcławicz | 3 |
| 80 | Domalik-plakwicz | 2 |
| 81 | Irewicz | 2 |
| 82 | Marchwicz | 2 |
| 83 | Nowak-prochwicz | 2 |
| 84 | Ślewicz | 2 |