Województwo Lubuskie
Nazwiska rodem z województwa Lubuskie
Nazwiska, których nosiciele skupiają się w jednym regionie — co najmniej 60% w województwie lubuskie. Wysoka koncentracja w jednym miejscu to ślad tego, skąd wywodzi się ród.
Dane aktualne na: 20 stycznia 2026
| # | Nazwisko | Koncentracja |
|---|---|---|
| 1 | Marczenia | 86% |
| 2 | Bojba | 83% |
| 3 | Sawron | 76% |
| 4 | Chabiniak | 76% |
| 5 | Chłopowiec | 74% |
| 6 | Tyliszczak | 70% |
| 7 | Radczyc | 69% |
| 8 | Jarowicz | 69% |
| 9 | Chorążyk | 68% |
| 10 | Sawoch | 68% |
| 11 | Kozinoga | 67% |
| 12 | Ganczar | 65% |
| 13 | Weryszko | 65% |
| 14 | Irski | 63% |
| 15 | Rewaj | 63% |
| 16 | Pihan | 62% |
| 17 | Ralcewicz | 62% |
| 18 | Towpik | 61% |
| 19 | Powchowicz | 61% |
Koncentracja liczona jako udział największego województwa w sumie nosicieli w podziale na województwa. Dane wojewódzkie obejmują osoby zameldowane na pobyt stały. Źródła danych