Województwo Warmińsko-mazurskie
Nazwiska rodem z województwa Warmińsko-mazurskie
Nazwiska, których nosiciele skupiają się w jednym regionie — co najmniej 60% w województwie warmińsko-mazurskie. Wysoka koncentracja w jednym miejscu to ślad tego, skąd wywodzi się ród.
Dane aktualne na: 20 stycznia 2026
| # | Nazwisko | Koncentracja |
|---|---|---|
| 1 | Gurgielewicz | 89% |
| 2 | Marszelewski | 89% |
| 3 | Ochlak | 80% |
| 4 | Gowkielewicz | 79% |
| 5 | Wrombel | 77% |
| 6 | Elbruda | 77% |
| 7 | Piejdak | 77% |
| 8 | Eremus | 75% |
| 9 | Czasnojć | 74% |
| 10 | Gromke | 73% |
| 11 | Leliwa | 72% |
| 12 | Golder | 71% |
| 13 | Sparzak | 70% |
| 14 | Wilbrandt | 70% |
| 15 | Chomej | 70% |
| 16 | Wiergowski | 69% |
| 17 | Rozentalski | 69% |
| 18 | Szlachtowicz | 69% |
| 19 | Przekopowicz | 68% |
| 20 | Turulski | 68% |
| 21 | Żuralski | 67% |
| 22 | Wielk | 66% |
| 23 | Andrukajtis | 66% |
| 24 | Zelma | 65% |
| 25 | Homza | 65% |
| 26 | Ulążka | 65% |
| 27 | Dzierlatka | 65% |
| 28 | Retel | 65% |
| 29 | Tunkiewicz | 65% |
| 30 | Krezymon | 65% |
| 31 | Harhaj | 65% |
| 32 | Kutryb | 64% |
| 33 | Darmofał | 63% |
| 34 | Dreszler | 63% |
| 35 | Hubacz | 62% |
| 36 | Oryńczak | 62% |
| 37 | Oman | 62% |
| 38 | Szulwic | 62% |
| 39 | Kręciewski | 62% |
| 40 | Wyżlic | 61% |
| 41 | Kopcych | 61% |
Koncentracja liczona jako udział największego województwa w sumie nosicieli w podziale na województwa. Dane wojewódzkie obejmują osoby zameldowane na pobyt stały. Źródła danych